Tabla de Lazos de Parentesco en el Tarot (Arcanos Menores)
Esta tabla tiene el objeto de mostrar qué cartas de los Arcanos Menores indican lazos de sangre directos, cuáles representan vínculos familiares de tipo social (como adopciones), y cuáles no señalan ningún tipo de parentesco. La clasificación se organiza por palos: copas, bastos, oros y espadas.
Palo | Carta | Indica parentesco de sangre | Detalles adicionales |
---|---|---|---|
Copas | As de Copas | Sí | Confirmación directa de parentesco sanguíneo |
Dos de Copas | Sí | Vínculo de parentesco, aunque a veces puede requerir más contexto | |
Tres de Copas | No | Cercanía emocional sin lazos de sangre; puede hablar de sangre a nivel médico | |
Seis de Copas | Sí | Línea directa: hijos, padres, abuelos; parentesco evidente | |
Diez de Copas | Sí | Parentesco sanguíneo total, varias generaciones | |
Sota de Copas | Sí | Hijo, hija, sobrino, nieto | |
Caballero de Copas | Sí | Hermano, tío, padre joven | |
Reina de Copas | Sí | Madre, tía, a veces abuela joven | |
Rey de Copas | Sí | Padre, tío, hermano, abuelo joven | |
Bastos | Cartas del As al Diez | No | No indican parentesco, respuesta negativa a lazos sanguíneos |
Sota de Bastos | Mixto | Puede ser hijo propio o adoptado | |
Caballero de Bastos | Mixto | Miembro familiar; especificar con otras cartas | |
Reina de Bastos | Mixto | Madre o madre adoptiva, según contexto | |
Rey de Bastos | Mixto | Padre o padre adoptivo; requiere clarificación | |
Espadas | Cartas del As al Diez | No | No indican lazos familiares; energía fría |
Tres de Espadas | Sí (con matices) | Rechazo de un pariente sanguíneo, por ejemplo, madre que rechaza a su hijo | |
Sota - Rey de Espadas | No | No indican parentesco, pero pueden representar padres estrictos o fríos | |
Oros | As de Oros | Sí | Relación directa de sangre, nacimiento de un hijo |
Dos de Oros | Dudoso | Posibilidad de parentesco, pero requiere prueba o carta aclaratoria | |
Cuatro de Oros | Sí | Parentesco de cualquier grado, directo o distante | |
Diez de Oros | Sí | Parentesco directo y extendido (niños, padres, abuelos) | |
Sota de Oros | Sí | Hijo, hija, nieto, sobrino | |
Caballero de Oros | Sí | Hijo, sobrino, nieto, padre joven | |
Reina de Oros | Sí | Madre, tía, abuela, mujer del clan | |
Rey de Oros | Sí | Padre, abuelo, cabeza del clan, tío, pariente lejano |
Identificar el tipo de vínculo familiar en una tirada de tarot puede ser clave para interpretar correctamente una situación. Los Arcanos Menores ofrecen matices importantes: mientras las copas y los oros tienden a señalar lazos de sangre, los bastos suelen hablar de vínculos sociales y las espadas de relaciones más frías o conflictivas. Tener clara esta clasificación evita confusiones y mejora la precisión en las lecturas.